Stampa scheda Condividi su Facebook

Elaborazioni
 AllestimentoMotoreccAlimentazionePotenza 
16321.5 DCI 110 CV4 CIL.1461DIESEL COMMON RAIL110Dettagli
3031.9 DCI 100 CV4 CIL1870DIESEL COMMON RAIL100Dettagli
3021.9 DCI 120 CV4 CIL1870DIESEL COMMON RAIL120Dettagli
7721.9 dCI 130 CV4 CIL.1870DIESEL COMMON RAIL130Dettagli
11312.0 16 V4 CIL.1998BENZINA135Dettagli
7712.0 dCI 150 CV4 CIL.1995DIESEL COMMON RAIL150Dettagli
10272.0 dCI 175 CV4 CIL.1995DIESEL COMMON RAIL175Dettagli
17442.0 DCI GT 4 CONTROL4 CIL.1995DIESEL COMMON RAIL180Dettagli
11322.0 TURBO4 CIL.1998BENZINA TURBO170Dettagli
11332.0 TURBO GT4 CIL.1998BENZINA TURBO205Dettagli
3042.2 DCI 150 CV4 CIL2188DIESEL COMMON RAIL150Dettagli
11343.0 V6 24 V6 CIL. A V2946BENZINA210Dettagli