Stampa scheda Condividi su Facebook

Elaborazioni
 AllestimentoMotoreccAlimentazionePotenza 
41561.5 EcoBoost - 165 CV4 CIL1499TURBO BENZINA165Dettagli
23371.6 160 CV4 CIL.1596BENZINA TURBO INEZ. DIR.160Dettagli
23281.6 TDCI 115 CV4 CIL.1560DIESEL COMMON RAIL116Dettagli
10701.8 TDCI 100 CV4 CIL.1753DIESEL COMMON RAIL100Dettagli
10711.8 TDCI 125 CV4 CIL.1753DIESEL COMMON RAIL125Dettagli
1621.9 TDI 110 CV4 CIL1896DIESEL TURBO110Dettagli
1631.9 TDI 115 CV4 CIL1896DIESEL TURBO115Dettagli
1641.9 TDI 130 CV4 CIL1896DIESEL TURBO130Dettagli
6971.9 TDI 150 CV4 CIL.1896DIESEL TURBO150Dettagli
1611.9 TDI 90 CV4 CIL1896DIESEL TURBO90Dettagli
23382.0 203 CV4 CIL.1999BENZINA TURBO INEZ. DIR.203Dettagli
41572.0 Ecoboost - 240CV4 CIL1999TURBO BENZINA240Dettagli
41542.0 TDCi - 150CV4 CIL1997TURBO DIESEL150Dettagli
29632.0 TDCi - 163CV4 CIL.1997DIESEL COMMON RAIL163Dettagli
41552.0 TDCi - 210CV4 CIL1997TURBO DIESEL210Dettagli
10722.0 TDCI 140 CV4 CIL.1997DIESEL COMMON RAIL140Dettagli
16412.2 TDCI 175 CV4 CIL.2179DIESEL COMMON RAIL BI TURBO175Dettagli
21132.2 TDCI 200 CV4 CIL.2179DIESEL COMMON RAIL BI TURBO200Dettagli
8762.3 16 V4 CIL.2295BENZINA145Dettagli
1652.8 V66 CIL a V2792BENZINA204Dettagli